1
/
su
4
mirielettrodomestici
LAVASTOVIGLIE INDESIT IN2FE14CNP80S. 14COP 6PR PUSHGO TOP REMOVIBILE
LAVASTOVIGLIE INDESIT IN2FE14CNP80S. 14COP 6PR PUSHGO TOP REMOVIBILE
Prezzo di listino
€360,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€360,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Indesit IN2FE14CNP80S. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Argento. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 49 dB. Classe efficienza energetica: E, Consumo di acqua per ciclo: 12 L, Consumo energetico per 100 cicli: 95 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 590 mm, Altezza: 850 mm. Larghezza imballo: 625 mm, Profondità imballo: 675 mm, Altezza imballo: 910 mm
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Argento |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti, manopola |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 49 db |
| Programmi speciali | Giornaliero 50°c, eco 50 °c, intensivo 65 °c, misto, prelavaggio, rapido |
| Temperatura (max) | 65 °c |
| Ciclo | 270 min |
| Sistema di sicurezza aquastop | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Funzione aquasensor | No |
| Mezzo carico | No |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | No |
| Indicatore programma led | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 l |
| Consumo energetico per 100 cicli | 95 kwh |
| Scala di efficienza energetica | Da a a g |
| Carico di collegamento | 1900 w |
| Tensione di ingresso ac | 220-240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50 hz |
| Corrente | 10 a |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 43,1 kg |
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Profondità imballo | 675 mm |
| Altezza imballo | 910 mm |
| Peso dell'imballo | 44,9 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
| Pannellabile | No |
| Colore della porta | Argento |
| Display incorporato | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti, manopola |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
| Numero di cestini | 2 cestello/i |
| Regolazione cestello superiore | Sì |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Numero di coperti | 14 coperti |
| Quantità programmi di lavaggio | 6 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 49 db |
| Programmi speciali | Giornaliero 50°c, eco 50 °c, intensivo 65 °c, misto, prelavaggio, rapido |
| Temperatura (max) | 65 °c |
| Ciclo | 270 min |
| Sistema di sicurezza aquastop | No |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Funzione aquasensor | No |
| Mezzo carico | No |
| Riconoscimento automatico carichi | No |
| Assistente dosaggio | No |
| Filtro auto-pulente | No |
| Indicatore luminoso del pavimento | No |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore sale | Sì |
| Spia brillantante | No |
| Indicatore programma led | Sì |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 l |
| Consumo energetico per 100 cicli | 95 kwh |
| Scala di efficienza energetica | Da a a g |
| Carico di collegamento | 1900 w |
| Tensione di ingresso ac | 220-240 v |
| Frequenza di ingresso ac | 50 hz |
| Corrente | 10 a |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 43,1 kg |
| Larghezza imballo | 625 mm |
| Profondità imballo | 675 mm |
| Altezza imballo | 910 mm |
| Peso dell'imballo | 44,9 kg |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Share
